वित्त व लेखे
निकष ६ व ७: मागील ३ वर्षांतील उत्पन्न व खर्च
निकष ६: उत्पन्न (मागील ३ वर्षे)
₹18.7L
2019-20 चे उत्पन्न
₹21.2L
2020-21 चे उत्पन्न
₹24.5L
2021-22 चे उत्पन्न
तपशीलवार उत्पन्न विवरण
| उत्पन्नाचा स्रोत | 2019-20 (₹) | 2020-21 (₹) | 2021-22 (₹) |
|---|---|---|---|
| A. स्वतःचे कर उत्पन्न | 2,00,000 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| मालमत्ता कर | 1,20,000 | 1,50,000 | 1,80,000 |
| पाणी कर | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| प्रकाश कर | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| B. स्वतःचे बिगर-कर उत्पन्न | 1,00,000 | 1,20,000 | 1,50,000 |
| परवाना शुल्क | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| सेवा शुल्क | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
| भाडे व लीज | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
| C. अनुदाने (केंद्र) | 8,00,000 | 9,50,000 | 10,50,000 |
| 14th/15th FC अनुदान | 5,00,000 | 6,00,000 | 6,50,000 |
| MGNREGA | 2,00,000 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| इतर केंद्रीय योजना | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| D. अनुदाने (राज्य) | 7,50,000 | 8,00,000 | 9,50,000 |
| State FC अनुदान | 4,50,000 | 5,00,000 | 6,00,000 |
| इतर राज्य योजना | 3,00,000 | 3,00,000 | 3,50,000 |
| एकूण उत्पन्न | 18,50,000 | 21,20,000 | 24,50,000 |
निकष ७: खर्च (मागील ३ वर्षे)
₹18.0L
2019-20 खर्च
₹20.5L
2020-21 खर्च
₹23.8L
2021-22 खर्च
तपशीलवार खर्च विवरण
| खर्चाचे मथळे | 2019-20 (₹) | 2020-21 (₹) | 2021-22 (₹) |
|---|---|---|---|
| A. स्थापना (पगार) | 5,00,000 | 5,50,000 | 6,00,000 |
| सचिव पगार | 2,50,000 | 2,75,000 | 3,00,000 |
| इतर कर्मचारी पगार | 2,50,000 | 2,75,000 | 3,00,000 |
| B. O&M (ऑपरेशन व देखभाल) | 3,00,000 | 3,50,000 | 4,00,000 |
| वीज बिल | 80,000 | 1,00,000 | 1,20,000 |
| पाणीपुरवठा O&M | 1,00,000 | 1,20,000 | 1,30,000 |
| कार्यालयीन खर्च | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| इतर O&M | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
| C. कल्याण व विकास खर्च | 10,00,000 | 11,50,000 | 13,80,000 |
| पायाभूत सुविधा विकास | 6,00,000 | 7,00,000 | 8,00,000 |
| सामाजिक कल्याण | 2,50,000 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| आरोग्य व स्वच्छता | 1,00,000 | 1,50,000 | 2,00,000 |
| इतर विकास कामे | 50,000 | 50,000 | 80,000 |
| एकूण खर्च | 18,00,000 | 20,50,000 | 23,80,000 |
| अधिशेष / (तुटी) | +50,000 | +70,000 | +70,000 |
अंदाजपत्रक उपयोग दर
2019-20
अंदाजपत्रक: ₹18,50,000
खर्च (उपयोग): ₹18,00,000
उपयोग दर: 97.3%
2020-21
अंदाजपत्रक: ₹21,20,000
खर्च (उपयोग): ₹20,50,000
उपयोग दर: 96.7%
2021-22
अंदाजपत्रक: ₹24,50,000
खर्च (उपयोग): ₹23,80,000
उपयोग दर: 97.1%
ग्रामपंचायत जानेगाव