पथक व मनुष्यबळ
परिमाण ११: मानव संसाधन – कर्मचारी रचना व पदस्थापना
मनुष्यबळ आढावा
एकूण पदे
12
मंजूर पदसंख्या (Sanctioned)
भरलेली पदे
10
सध्या कार्यरत कर्मचारी
रिक्त पदे
2
भरती प्रक्रियेत
करारावर कर्मचारी
3
Contract/Outsourcing द्वारे
निवडून आलेले प्रतिनिधी
| नाव | पद | प्रभाग / भूमिका | संपर्क | ईमेल |
|---|---|---|---|---|
| रामचंद्र होनाजी रोडेवाड | सरपंच | निवडून आलेले प्रमुख | ८८०६४४७८८१ | - |
| - | Up-Sarpanch | Deputy Head (उपप्रमुख) | - | - |
| - | Panch | Ward 1 | - | - |
| - | Panch | Ward 2 | - | - |
| - | Panch | Ward 3 | - | - |
| - | Panch | Ward 4 | - | - |
| - | Panch | Ward 5 | - | - |
प्रशासनिक कर्मचारी
| नाव | पदनाम | विभाग | अनुभव | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| पांचाळ महादेव सित्ताराम | ग्रामसेवक / सचिव | प्रशासन | - | ८७८८२७२६५६ |
| - | Talathi (Revenue Officer) | Revenue & Records (महसूल व नोंदी) | - | - |
| - | Accountant | Accounts & Finance (लेखा व वित्त) | - | - |
| - | Clerk | General Administration (सर्वसाधारण प्रशासन) | - | - |
| - | Data Entry Operator | IT & Records (आयटी व नोंदी) | - | - |
तांत्रिक व क्षेत्रीय कर्मचारी
| नाव | पदनाम | विभाग | जबाबदारी | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| - | Gram Rozgar Sevak | MGNREGA | रोजगार हमी योजनांची अंमलबजावणी | - |
| - | Junior Engineer | Public Works (सार्वजनिक बांधकाम) | विकास व पायाभूत कामांचा पर्यवेक्षण | - |
| - | Sanitation Inspector | Health & Sanitation (आरोग्य व स्वच्छता) | SBM अंमलबजावणी, कचरा व्यवस्थापन | - |
| Vacant | Water Supply Operator | Water Works (पाणीपुरवठा) | नळजोड पाणीपुरवठा व देखभाल | - |
आरोग्य कर्मचारी
| नाव | पदनाम | विभाग | जबाबदारी | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| श्री राहुल थोरात | बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (MPW) | आरोग्य व स्वच्छता | प्राथमिक आरोग्य सेवा, आरोग्य सर्वेक्षण | ९९७५३४५८५४ |
| सौ. अनीता जायभाये | सहाय्यक परिचारिका सुईणी (ANM) | आरोग्य व मातृत्व काळजी | मातृत्व व बालकल्याण सेवा | ९६८९७७९५१२ |
| श्री मस्के | पशुवैद्यकीय डॉक्टर | पशुसंवर्धन | पशुधन आरोग्य, लसीकरण | - |
| जयश्री य शिंदे | आशा कार्यकर्ता | आरोग्य | आरोग्य जनजागृती, लसीकरण | ९०९६७९४८२९ |
| वर्षा अ शिंदे | अंगणवाडी कार्यकर्ता - केंद्र १ | एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) | बालपोषण व शालापूर्व शिक्षण | ७०३०९३३२४७ |
| शन्नो प शेख | अंगणवाडी कार्यकर्ता - केंद्र २ | एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) | बालपोषण व शालापूर्व शिक्षण | ९८८१५६२०७८ |
| आकांक्षा न चातप | अंगणवाडी मदतनीस - केंद्र १ | एकात्मिक बालविकास सेवा (ICDS) | जेवण तयारी व सहाय्य | ७०८३८९१९५५ |
सहाय्यक कर्मचारी
| नाव | पदनाम | कर्तव्य | नियुक्ती प्रकार | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
| - | Peon / Office Assistant | कार्यालय देखभाल, कागदपत्रे वाहतूक | Permanent (कायम) | - |
| - | Cleaning Staff | कार्यालय साफसफाई, स्वच्छता | Contract (करार) | - |
| - | Security Guard | कार्यालय सुरक्षा, रात्री पहारा | Contract (करार) | - |
| Vacant | Driver | अधिकृत कामासाठी वाहनचालक | Contract (करार) | - |
कर्मचारी वितरण (Category नुसार)
नियुक्ती प्रकारानुसार
- निवडून आलेले प्रतिनिधी: 7
- कायम कर्मचारी: 7
- करारावरील कर्मचारी: 3
- आउटसोर्स कर्मचारी: 2
लिंग व सामाजिक गटानुसार
- पुरुष कर्मचारी: 12 (63%)
- महिला कर्मचारी: 7 (37%)
- SC/ST कर्मचारी: 5 (26%)
- OBC कर्मचारी: 8 (42%)
विभागानुसार
- प्रशासन: 5
- लेखा व वित्त: 2
- तांत्रिक / अभियांत्रिकी: 2
- क्षेत्रीय (MGNREGA): 1
- सहाय्यक सेवा: 3
प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी
| प्रशिक्षण कार्यक्रम | सहभागी | कालावधी | दिनांक | आयोजक |
|---|---|---|---|---|
| eGramSwaraj Portal Training | Gram Sevak, Accountant, DEO | 2 दिवस | जानेवारी 2025 | District Panchayat |
| Financial Management Workshop | Accountant, Gram Sevak | 3 दिवस | मार्च 2025 | SIRD (State Institute) |
| MGNREGA Implementation Training | Gram Rozgar Sevak, JE | 2 दिवस | मे 2025 | Block Development Office |
| RTI & Transparency Training | सर्व प्रशासनिक कर्मचारी | 1 दिवस | जुलै 2025 | District Collector Office |
| Swachh Bharat Mission Training | Sanitation Inspector, Field Staff | 2 दिवस | सप्टेंबर 2025 | Swachh Bharat Mission Office |
सध्याच्या रिक्त जागा व भरती
भरती प्रक्रियेत असलेली पदे
| पद | आवश्यक पात्रता | स्थिती | अपेक्षित रुजू दिनांक |
|---|---|---|---|
| Water Supply Operator | 10वी उत्तीर्ण, पाईपलाइन/प्लंबिंगचे मूलभूत ज्ञान | अर्जांची छाननी सुरू | डिसेंबर 2025 |
| Driver | वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, 5 वर्षांचा अनुभव | जाहिरात प्रसिद्ध | जानेवारी 2025 |
हजेरी व कार्यप्रदर्शन (ऑक्टोबर 2025)
एकूण उपस्थिती
94%
कायम कर्मचाऱ्यांची सरासरी उपस्थिती
रजा उपयोग
28
ऑक्टोबर 2025 मध्ये घेतलेल्या रजांचे दिवस
प्रशिक्षण Man-Days
45
सन 2025 मधील एकूण प्रशिक्षण दिवस
संस्थात्मक रचना
Reporting Hierarchy
Level 1 (निवडून आलेले): Sarpanch (प्रमुख) → Up-Sarpanch → Panch Members (5)
Level 2 (प्रशासन प्रमुख): Gram Sevak / Secretary
Level 3 (विभागप्रमुख): Talathi (महसूल), Accountant (वित्त), Junior Engineer (तांत्रिक)
Level 4 (Field Staff): Gram Rozgar Sevak, Sanitation Inspector, Water Operator
Level 5 (Support Staff): Clerk, DEO, Peon, Security, Cleaning Staff
वरिष्ठ पर्यवेक्षण व नियंत्रण
- ब्लॉक पातळी: Block Development Officer (BDO)
- जिल्हा पातळी: Chief Executive Officer, Zilla Parishad
- राज्य पातळी: Directorate of Rural Development
ग्रामपंचायत जानेगाव