विभागीय सहाय्य व अभिसरण
निकष १२ब: विभागीय सहाय्य – आंतरविभागीय समन्वय व सेवा वितरण
विभागीय समन्वयाचा आढावा
ग्रामपंचायत नागरिकांना एकत्रित व दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध विभागांसोबत घनिष्ठ समन्वयाने कार्य करते. या पानावर प्रमुख विभागीय संपर्क, योजना व अभिसरण उपक्रमांची माहिती दिली आहे.
विभागांची संख्या
15
सक्रिय विभागीय सहाय्य
अभिसरण योजना
28
आंतरविभागीय कार्यक्रम
मैदानी भेटी (2025)
142
विभागीय पाहण्या
समन्वय बैठका
24
संयुक्त आढावा बैठकांचे आयोजन
आरोग्य विभागाचे सहाय्य
प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC)
प्रभारी अधिकारी: डॉ. राजेश कुलकर्णी (वैद्यकीय अधिकारी)
संपर्क: 0212-1234570 | phc.gpname@health.gov.in
सेवा: बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), लसीकरण, मातृ व बालसंगोपन, आपत्कालीन सेवा
उपकेंद्र आरोग्य कर्मचारी
ANM (Auxiliary Nurse Midwife): सौ. सुनीता जाधव – 9876540001
ASHA कार्यकर्ती: सौ. कविता पवार – 9876540002
अंगणवाडी कार्यकर्ती: सौ. मंदा शिंदे – 9876540003
आरोग्य योजना व उपक्रम
| योजना/कार्यक्रम | विभाग | लाभार्थी (2025) | ग्रामपंचायतीची भूमिका |
|---|---|---|---|
| Maternal & Child Health (PMSMA) | Health & Family Welfare | 85 माता, 92 मुले | सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, VHSNC समन्वय |
| Immunization (Mission Indradhanush) | Health | 156 मुले (०–५ वर्षे) | ठिकाण उपलब्ध करणे, जनजागृती व गावातील लोकांचे मोबिलायझेशन |
| TB Control Program (NTEP) | Health | १२ सक्रिय रुग्ण | संपर्क शोध मोहीम, DOT सहाय्य |
| Ayushman Bharat - Health & Wellness Centre | Health | 1,234 लोकसंख्या | इमारत/इन्फ्रास्ट्रक्चर, समुदाय जागृती व सहभाग |
शिक्षण विभागाचे सहाय्य
गट शिक्षणाधिकारी
नाव: श्री अनिल देशमुख
संपर्क: 0212-1234575 | beo.block@education.gov.in
कार्यक्षेत्र: प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळा
प्राथमिक शाळा: 1 (मुख्याध्यापक: श्री मोहन पाटील – 9876540010)
उच्च प्राथमिक शाळा: 1 (मुख्याध्यापिका: सौ. वंदना जोशी – 9876540011)
अंगणवाडी केंद्रे: 3
शैक्षणिक योजना व सहाय्य
| योजना/कार्यक्रम | विभाग | व्याप्ती | ग्रामपंचायतीची भूमिका |
|---|---|---|---|
| Mid-Day Meal (PM POSHAN) | Education | दररोज १८० विद्यार्थी | स्वयंपाकघराची सुविधा, SMC मार्फत देखरेख |
| Samagra Shiksha (Infrastructure) | Education | २ शाळा | इमारत देखभाल, आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे |
| ICDS (Anganwadi Services) | Women & Child Development | ३ केंद्रे, १२५ मुले | इमारत/जागा उपलब्ध करणे, VHSNC समन्वय |
| Digital Education (DIKSHA) | Education | २ शाळा | वीज, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी सहाय्य |
कृषी व संलग्न विभाग
कृषी अधिकारी
नाव: श्री सुरेश गायकवाड (सहाय्यक कृषि अधिकारी)
संपर्क: 0212-1234580 | aao.block@agriculture.gov.in
सेवा: पीक सल्ला, माती परीक्षण, बियाणे व इतर इनपुट पुरवठा
बागायती विभाग
नाव: श्री रमेश भोसले
संपर्क: 9876540020
सेवा: वृक्षलागवड कार्यक्रम, रोपवाटिका सहाय्य
पशुसंवर्धन विभाग
पशुवैद्यकीय अधिकारी: डॉ. प्रशांत जाधव
संपर्क: 0212-1234582 | 9876540021
सेवा: लसीकरण, उपचार, कु人工 गर्भधारणा (AI)
मत्स्यव्यवसाय विभाग
अधिकारी: श्री अविनाश कदम
संपर्क: 9876540022
सेवा: तलाव विकास, मत्स्यबीज पुरवठा
कृषी योजना व कार्यक्रम
| योजना/कार्यक्रम | विभाग | लाभार्थी (2025) | ग्रामपंचायतीची भूमिका |
|---|---|---|---|
| PM-KISAN (Income Support) | Agriculture | 324 शेतकरी | शेतकरी यादी तयार करणे व पडताळणी |
| Soil Health Card Scheme | Agriculture | 280 शेतकरी | माती नमुना संकलनासाठी समन्वय |
| Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | Agriculture | 198 शेतकरी नोंदणीकृत | जागृती मोहीम, दाव्यांची पडताळणी |
| PMKSNY (Krishi Sinchai Yojana) | Agriculture, Water Resources | 45 शेतकरी (ठिबक/स्प्रिंकलर) | लाभार्थी ओळख, स्थळ निवड |
| National Livestock Mission | Animal Husbandry | 85 पशुपालक | लसीकरण शिबिरांचे नियोजन व समन्वय |
ग्रामीण विकास व पायाभूत सुविधा विभाग
प्रमुख विभागीय संपर्क
| विभाग | अधिकारी व पद | संपर्क | मुख्य योजना/कार्यक्रम |
|---|---|---|---|
| Rural Development (MGNREGA) | श्री गणेश राव (BDO) | 0212-1234585 | MGNREGA, PMAY-G, रस्ता बांधकाम |
| Public Works (PWD) | श्री राघव मोरे (Executive Engineer) | 0212-1234586 | रस्ता देखभाल, पुलांची कामे |
| Water Supply & Sanitation | श्री प्रकाश शिंदे (Sub-Engineer) | 0212-1234587 | Jal Jeevan Mission, ODF-Plus |
| Energy (Electricity) | श्री विजय पाटील (Sub-Divisional Officer) | 0212-1234588 | ग्रामीण विद्युतीकरण, रस्त्यावरील दिवे |
| Forest Department | श्री अशोक वाघ (Range Forest Officer) | 0212-1234589 | वृक्षलागवड, JFMC सहाय्य |
| Social Welfare | सौ. मीना देशमुख (Welfare Officer) | 0212-1234590 | पेन्शन योजना, अपंगांसाठी सहाय्य |
| Women & Child Development | सौ. वंदना कुलकर्णी (CDPO) | 0212-1234591 | ICDS, Beti Bachao Beti Padhao, NRLM |
| Revenue Department | श्री दत्तात्रय भोसले (Tehsildar) | 0212-1234592 | जमाबंदी नोंदी, SVAMITVA, प्रमाणपत्रे |
| Police Department | श्री राजेंद्र जाधव (Police Sub-Inspector) | 0212-1234593 | 100 | कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे प्रतिबंध |
| Disaster Management | श्री बाबन शेलके (Taluka Disaster Officer) | 0212-1234594 | NDRF, अग्निशमन, पुरपरिस्थिती प्रतिसाद |
आंतरविभागीय समन्वय बैठका (2025)
| बैठकीचा प्रकार | वारंवारता | सहभागी | अंतिम बैठक | मुख्य निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| मासिक तालुका स्तर आढावा बैठक | मासिक (पहिला सोमवार) | BDO, सर्व सरपंच, विभाग प्रमुख | Oct 7, 2025 | MGNREGA, PMAY प्रगतीचा आढावा |
| VHSNC बैठक | मासिक (दुसरा मंगळवार) | आरोग्य, ICDS, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी | Oct 8, 2025 | लसीकरण मोहीम, पोषण कार्यक्रम |
| School Management Committee | त्रैमासिक | शिक्षण विभाग, ग्रामपंचायत, पालक, शिक्षक | Sep 20, 2025 | शाळा दुरुस्ती, मध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता |
| कृषी समन्वय बैठक | हंगामी (वर्षातून ४ वेळा) | कृषी, बागायती, ग्रामपंचायत, शेतकरी | Sep 15, 2025 | खरीप पिकांसाठी सहाय्य, माती परीक्षण |
| Jal Jeevan Mission आढावा | दोन महिन्यांनी | पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामपंचायत, VWSC | Oct 3, 2025 | पाईपलाईन वाढ, पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी |
| JFMC समन्वय बैठक | त्रैमासिक | वन विभाग, ग्रामपंचायत, JFMC सदस्य | Aug 25, 2025 | पावसाळी वृक्षलागवड, वनाग्नि प्रतिबंध |
अलीकडील विभागीय पाहण्या व भेटी (मागील ६ महिने)
| दिनांक | विभाग | अधिकाऱ्याचे नाव | भेटीचा उद्देश | पश्चात कृती |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2025 | Health | डॉ. अंजली शर्मा (जिल्हा आरोग्य अधिकारी) | PHC पाहणी, VHSNC आढावा | उपकरण खरेदीसाठी मागणी पाठविण्यात आली |
| Sep 28, 2025 | Education | श्री हेमंत देसाई (DEO) | मध्यान्ह भोजन पाहणी | स्वयंपाकघर सुधारणा मंजूर |
| Sep 18, 2025 | MGNREGA | सौ. कविता राणे (जिल्हा समन्वयक) | संपत्ती पडताळणी, मजुरी भरणा | सर्व नोंदी समाधानकारक आढळल्या |
| Sep 10, 2025 | Water Supply | श्री मोहन पाटील (Executive Engineer) | JJM प्रगती, पाण्याची गुणवत्ता तपासणी | गुणवत्ता तपासणीचे वेळापत्रक निश्चित |
| Aug 22, 2025 | Revenue | श्री गणेश कुलकर्णी (Sub-Divisional Officer) | जमाबंदी नोंदी पडताळणी, SVAMITVA | ड्रोन सर्वेक्षणाचे नियोजन |
| Aug 12, 2025 | Social Welfare | सौ. प्रिया जोशी (District Officer) | पेन्शन वितरण पडताळणी | २ नवीन लाभार्थी समाविष्ट |
| Jul 30, 2025 | Agriculture | डॉ. सुनील पवार (Joint Director) | पीक प्रात्यक्षिक प्लॉट पाहणी | सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण मंजूर |
| Jul 15, 2025 | Forest | श्री प्रकाश वाघ (Divisional Forest Officer) | JFMC कामगिरी आढावा | अधिक रोपे मंजूर |
महत्त्वपूर्ण अभिसरण उपक्रम
Jal Jeevan Mission + MGNREGA अभिसरण
संबंधित विभाग: पाणीपुरवठा, ग्रामीण विकास, ग्रामपंचायत
प्रकल्प: MGNREGA मजुरांद्वारे पाणी साठवण टाक्यांचे बांधकाम
अंदाजित खर्च: ₹12 लाख (JJM) + ₹3.5 लाख (MGNREGA)
स्थिती: पूर्ण
शाळा पोषण बगीचा प्रकल्प
संबंधित विभाग: शिक्षण, कृषी, आरोग्य, ग्रामपंचायत
प्रकल्प: मध्यान्ह भोजनासाठी शाळांमध्ये किचन गार्डन
लाभार्थी: 180 विद्यार्थी
स्थिती: सक्रिय
महिला उपजीविका व वन अभिसरण
संबंधित विभाग: वन, महिला व बाल विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामपंचायत
प्रकल्प: SHG मार्फत लघु-वनउत्पादन संकलन व मूल्यवर्धन
लाभार्थी: 8 SHG (95 महिला)
स्थिती: सक्रिय
एकात्मिक स्वच्छता मोहीम
संबंधित विभाग: पाणीपुरवठा, आरोग्य, MGNREGA, ग्रामपंचायत
प्रकल्प: ODF-Plus साध्य – घन व द्रवरूप कचरा व्यवस्थापन
व्याप्ती: सर्व ३ गावे
स्थिती: ODF-Plus साध्य
ग्रामपंचायत जानेगाव